|
公司基本資料信息
|
【主要特性】
【主要優(yōu)勢】
多重安全
當?shù)牧叵拗疲瑱C器人會及時的安全停止保障人身安全。 TA6系列協(xié)作機器人同時支持外部安全光柵、激光雷達檢測、外部緊急停止、縮減模式(slow repeat)可確保用戶工作環(huán)境的安全。
示教方便
拖動示教功能,有效地節(jié)約了調(diào)試和學習的時間成本,簡捷友好的系統(tǒng)操作界面,方便用戶上手,經(jīng)過簡單的培訓便能輕松掌握并使用。
安裝便捷
從開箱到取出協(xié)作式機器人、安裝機器人、到首次簡單作業(yè)編程,通常不到一個小時便能完成。
輕巧靈活
小巧自重輕,*小機器人僅15KG,既有效*保*了機器人合理的負載能力,同時又可以在任何的工作環(huán)境快速的安裝。 一體化的關(guān)節(jié)設計,便于維修與保養(yǎng),用戶僅僅半小時即可實現(xiàn)關(guān)節(jié)的拆裝。
【規(guī)格參數(shù)】
型號Type | TA6-R3 | TA6-R5 | TA6-R10 | TA6-R20 | ||||
性能 | ||||||||
功耗 | 使用一般程序約150w | 使用一般程序約250w | 使用一般程序約400w | 使用一般程序約600w | ||||
環(huán)境溫度 | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C | ||||
濕度 | 90%相對濕度(非冷凝) | 90%相對濕度(非冷凝) | 90%相對濕度(非冷凝) | 90%相對濕度(非冷凝) | ||||
協(xié)作 | 可調(diào)防碰撞安全功能 | 可調(diào)防碰撞安全功能 | 可調(diào)防碰撞安全功能 | 可調(diào)防碰撞安全功能 | ||||
規(guī)格 | ||||||||
有效載荷 | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | ||||
高度 | 805mm | 1067mm | 1483mm | 1328mm | ||||
工作半徑 | 500mm | 795mm | 1185mm | 1030mm | ||||
自由度 | 6個旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)(自由度) | 6個旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)(自由度) | 6個旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)(自由度) | 6個旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)(自由度) | ||||
編程 | 7英寸觸屏示教器編程 | 7英寸觸屏示教器編程 | 7英寸觸屏示教器編程 | 7英寸觸屏示教器編程 | ||||
移動 | ||||||||
重復精度 | ±0.02mm,帶有效載荷 | ±0.02mm,帶有效載荷 | ±0.05mm,帶有效載荷 | ±0.1mm,帶有效載荷 | ||||
軸 | 工作范圍 | *大速度 | 工作范圍 | *大速度 | 工作范圍 | *大速度 | 工作范圍 | *大速度 |
基座(1軸) | ±360° | ±180°/s | ±360° | ±150°/s | ±360° | ±90°/s | ±360° | ±90°/s |
肩部(2軸) | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±150°/s | ±180° | ±90°/s | ±180° | ±90°/s |
肘部(3軸) | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±150°/s | ±180° | ±150°/s | ±180° | ±120°/s |
腕部1(4軸) | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±180°/s |
腕部2(5軸) | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±180°/s |
腕部3(6軸) | ±360° | ±180°/s | ±360° | ±180°/s | ±360° | ±180°/s | ±360° | ±180°/s |
典型末端執(zhí)行器 | 1.5m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2m/s | ||||
特點 | ||||||||
IP等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||
ISO潔凈室等級 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
噪聲 | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | ||||
機器人安裝 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | ||||
物理 | ||||||||
占地面積 | ?128mm | ?172mm | ?200mm | ?237mm | ||||
材料 | 鋁,鋼 | 鋁,鋼 | 鋁,鋼 | 鋁,鋼 | ||||
執(zhí)行器連接類型 | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | ||||
電纜長度 | 6m | 6m | 6m | 6m | ||||
重量(含纜線) | 16.2kg | 22.6kg | 36kg | 52kg |
【機械尺寸外形圖】
【應用領域】
機器人無人水吧,筆記本外殼打磨,手工外殼多工位沖壓,機器人自動分揀,家居智能化生產(chǎn),印刷包裝,物流裝配、流水線生產(chǎn)、上下料、AGV、3C電子、科研、醫(yī)療等行業(yè)