|
公司基本資料信息
|
DDM系列力矩直驅(qū)電機(jī)由深圳市泰科智能伺服技術(shù)有限公司自主研發(fā)設(shè)計(jì),主要滿足半導(dǎo)體、激光等自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)對低速、大扭矩、高響應(yīng)、高精度旋轉(zhuǎn)平臺的強(qiáng)烈需求??蔀榭蛻籼峁㎡EM設(shè)計(jì)及整體運(yùn)動(dòng)控制平臺的解決方案服務(wù)。
100~700RPM*大轉(zhuǎn)速范圍,高動(dòng)態(tài)響應(yīng)
內(nèi)置光柵反饋,全閉環(huán)控制,直接驅(qū)動(dòng)
精度*高可達(dá)5 Arc Sec
齒槽力矩小、 跳動(dòng)小、高精度
小體積、大力矩、高性價(jià)比
【機(jī)械傳動(dòng)與電機(jī)參數(shù)規(guī)格】
規(guī)格名稱 | DDM224-N20-48H | ||
瞬時(shí)*大輸出扭矩 | N.m | 30 | |
連續(xù)*大扭矩 | N.m | 20 | |
*大轉(zhuǎn)速 | rps | 4 | |
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 2 | |
精度 | 分辨率sincos | 線數(shù)/轉(zhuǎn) | 12000 |
絕對精度 | arc-sec | ±26 | |
重復(fù)定位精度 | arc-sec | ±1 | |
原點(diǎn)脈沖數(shù) | pulse/rev | 1 | |
*大功率 | KVA | 1 | |
額定功率 | KVA | 0.6 | |
線電阻 | Ohm | 0.9 | |
線電感 | mH | 1.8 | |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | Nm/A | 1.4 | |
連續(xù)電流 | Arms | 14 | |
峰值電流 | Arms | 22 | |
極對數(shù) | - | 15 | |
允許負(fù)載 | 轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm2 | 230 |
軸向負(fù)荷 | N | 2000 | |
徑向負(fù)荷 | Nm | 120 | |
負(fù)載安裝面機(jī)械精度 | μm | 15,5 or less | |
重量 | kg | 10.8 | |
環(huán)境要求 | 溫度 | ℃ | 40 |
濕度 | % | 85 | |
大氣環(huán)境 | - | 無腐蝕性氣體、塵埃。海拔1000m以下 |
【機(jī)械尺寸外形圖】