|
公司基本資料信息
|
IHG不銹鋼立式化工管道泵為ISG型系列單級(jí)單吸管道離心泵的擴(kuò)展產(chǎn)品,是本單位科技人員聯(lián)合國(guó)內(nèi)不銹鋼管道泵專(zhuān)家選用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在I SG型基礎(chǔ)上所派生出適用于腐蝕性介質(zhì)的化工泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。符合*新國(guó)家機(jī)械部JB/T5305 8-93的標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品按國(guó)際IS02858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,該系列產(chǎn)品可根據(jù)不同的介質(zhì)采用不同材質(zhì)的不銹鋼原料。93年通過(guò)國(guó)家機(jī)械工業(yè)部化工泵產(chǎn)品統(tǒng)檢合格。
聯(lián)接尺寸 | 柔性聯(lián)接尺寸 | 硬性聯(lián)接尺寸 | |||||||||||||||||
型號(hào) | C2*B2 | C*C | D×D | h | Φd1 | Φd2 | H | E | F | C | ΦD | Φd | h | H | E | F | C | Φd | h |
1 | 45×70 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
2 | 50×80 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
3 | 60×100 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
4 | 70×120 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ18 | φ16 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
5 | 80×130 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ18 | φ16 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
6 | 100×160 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ18 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | 同 隔 震 器 D1 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 |
7 | 120×180 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ18 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
8 | 160×220 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
9 | 150×240 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
10 | 210×260 | 440×440 | 500×500 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 750 | 800 | 440 | φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | |
11 | 230×280 | 440×440 | 500×500 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 750 | 800 | 440 | φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | |
12 | 250×320 | 540×540 | 600×600 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 800 | 850 | 500 | φ14.5 | 60 | 300 | 800 | 850 | 540 | 80 | 250 | |
13 | 300×350 | 740×740 | 880×880 | 55 | φ22 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
14 | 300×400 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ22 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
15 | 350×450 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ26 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
16 | 400×500 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ26 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 |
立式管道泵:http://www.longyangpump.com/guandaobeng/lsgdb.html