|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品編號:LX
產(chǎn)品型號:LX
型號 | LX-500 | LX-1000 | |
工作室尺寸D×W×H | 800×800×800(mm) | 1020×1200×1000(mm) | |
性能指標 | 噴水環(huán)半徑 | 375或500mm | |
水管直徑 |
φ16mm |
||
噴孔直徑 | φ0.4mm | ||
孔徑間距 | 50mm | ||
擺管押幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數(shù)值) | ||
試驗臺轉(zhuǎn)速 | 1r/min也可為無節(jié)調(diào)速(選配) | ||
運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口調(diào)頻式變頻器 | |
時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) | ||
水壓控制 | 流量計 | ||
觀察面 | 大面積可視化鋼化玻璃門 | ||
供水系統(tǒng) | 儲水箱、增壓泵 | ||
安全保護 | 漏電、短路、電機過熱 | ||
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |