|
公司基本資料信息
|
板材吸吊機(jī)適應(yīng)于搬運(yùn)各種板材類工件, 特別適用于激光切割機(jī)上料。我公司憑借多年的產(chǎn)品銷售業(yè)績,已成上海團(tuán)結(jié)普瑞瑪激光Unity-prima、德國通快激光Trumpf、瑞士百超激光 Bystronic、日本天田激光Amad、日本三菱激光Mitsubishi、武漢楚天激光、華工法利萊激光、深圳大族激光的供應(yīng)商。
?*大負(fù)載2噸
?板材長度可達(dá)6m,寬度3m
?可以適用于400度的高溫板材
?可以實(shí)現(xiàn)板材的垂直90度搬運(yùn)
?可以實(shí)現(xiàn)板材的180度翻轉(zhuǎn)搬運(yùn)
?特別適用于鋁板
?特別適用于不銹鋼板
?特別適用于切割機(jī),剪板機(jī)等的上下料
BL詳細(xì)參數(shù)表 | ||||||||||
負(fù)載kg | 型號(hào) | 吸盤直徑mm | 吸盤吸力kg | 真空泵 |
電源 |
控制方式 | 自重 |
外形尺寸mm 長×寬×高 |
||
電壓V | 頻率Hz | 相數(shù) | ||||||||
100 | BL100-4-120 | 120 | 54 | VT4.4 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 手動(dòng) | 60 | 1800×800×500 |
250 | BL250-4-230 | 230 | 210 | VT4.4 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 手動(dòng) | 65 | 1800×800×500 |
BL250-6-150 | 150 | 84 | VT4.4 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 手動(dòng) | 70 | 1800×800×500 | |
500 | BL500-6-230 | 230 | 210 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 手動(dòng) | 75 | 1800×800×500 |
BL-500-8-200 | 200 | 150 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 手動(dòng) | 75 | 2400×800×500 | |
750 | BL-750-2-450 | 450 | 750 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 手動(dòng) | 95 | 2400×800×500 |
BL-750-4-360 | 360 | 520 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 3 | 手動(dòng) | 100 | 2400×800×500 | |
BL-750-6-300 | 300 | 400 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 3 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 100 | 2400×800×500 | |
1000 | BL-1000-4-360 | 360 | 520 | VT4.16 | 220/380 | 50/60 | 3 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 160 | 2400×800×500 |
BL-1000-6-300 | 300 | 400 | VT4.16 | 220/380 | 50/60 | 3 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 180 | 2400×800×500 | |
1250 | BL-1200-8-280 | 280 | 312 | VT4.16 | 220/380 | 50/60 | 3 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 240 | 3200×1000×500 |
BL-1200-6-300 | 280 | 312 | VT4.16 | 220/380 | 50/60 | 3 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 250 | 3200×1000×500 | |
1500 | BL-1500-6-360 | 360 | 520 | VT4.25 | 220/380 | 50/60 | 3 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 290 | 3200×1000×500 |
BL-1500-8-300 | 280 | 300 | VT4.25 | 220/380 | 50/60 | 3 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 295 | 3200×1000×500 | |
2000 | BL-2000-8-360 | 360 | 520 | VT4.25 | 220/380 | 50/60 | 3 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 320 | 3200×1000×500 |
BL-2000-10-300 | 280 | 312 | VT4.25 | 220/380 | 50/60 | 3 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 350 | 3200×1000×500 |
BL應(yīng)用實(shí)例圖片 | |
激光切割機(jī)上料-400kg | 冷軋板搬運(yùn)-500kg |
激光切割機(jī)上料-980kg | 激光切割機(jī)上料-1000kg |
激光切割機(jī)上料-800kg | 激光切割機(jī)上料-800kg |
膠木板搬運(yùn)-2000kg | 膠木板搬運(yùn)-2000kg |
復(fù)合板垂直搬運(yùn)-150kg | 石材垂直搬運(yùn)-200kg |
冷軋板搬運(yùn)-300kg | 大理石搬運(yùn)-300kg |