|
公司基本資料信息
|
風(fēng)淋室,沈陽靜電除塵機(jī),大連離子風(fēng)靜電消除器報(bào)價(jià)找順冠?防靜電,了解更多風(fēng)淋室,沈陽靜電除塵機(jī),大連離子風(fēng)靜電消除器信息,登陸順冠網(wǎng)站,或咨詢順冠廠家,即可得到*滿意的答復(fù)。順冠廠家專業(yè)供應(yīng)各種需除靜電環(huán)境的工作防靜電風(fēng)淋室,物優(yōu)價(jià)廉。順冠供應(yīng)的優(yōu)質(zhì)離子風(fēng)靜電消除品種較多,規(guī)格較齊全。質(zhì)量優(yōu)質(zhì),適用領(lǐng)域廣泛。歡迎來電咨詢。
風(fēng)淋室是人類解決污染問題的重要設(shè)備之一。能有效的吹除進(jìn)入凈化房或潔凈區(qū)人員的附在衣物上的塵埃。內(nèi)置的風(fēng)嘴同時(shí)可從多方向吹出強(qiáng)而有力的潔凈風(fēng),氣流由高效離心風(fēng)機(jī)帶動(dòng),使塵埃附在初效過濾網(wǎng)內(nèi)或被隔在高效過濾網(wǎng)外,從而使附著的塵埃及不潔之物難以停留在衣物表面,*保*潔凈度。本設(shè)備廣泛應(yīng)用于微細(xì)科技、生物實(shí)驗(yàn)室、制藥廠、醫(yī)院、食品加工業(yè)、LCD、電子廠等等一切需要空氣凈化的場(chǎng)所。
型號(hào) | SG-1290-1D | SG-1590-1S | SG-1590-2S | SG-2000-HL |
風(fēng)淋時(shí)間 | 0-99s(可調(diào)) | 0-99s(可調(diào)) | 0-99s(可調(diào)) | 0-99s(可調(diào)) |
噴嘴口徑及數(shù)量 | ø38(MM)/6個(gè) | ø38(MM)/12個(gè) | ø38(MM)/24個(gè) | ø38(MM)/24個(gè) |
噴出風(fēng)速 | 18-22M/S | 22-24M/S | 22-24M/S | 22-24M/S |
外形尺寸(W*D*H) | 1290*1000*2050(MM) | 1590*1000*2050(MM) | 1590*2000*2050(MM) | 1590*2000*2050(MM) |
風(fēng)淋區(qū)尺寸(W*D*H) | 790*920*1880(MM) | 790860*1880(MM) | 790*1860*1880(MM) | 790*1860*1880(MM) |
電源 | AC,3N,380V/50Hz | AC,3N,380V/50Hz | AC,3N,380V/50Hz | AC,3N,380V/50Hz |
*大功耗 | 0.77(KW) | 1.53(KW) | 3.05(KW) | 3.05(KW) |
電機(jī) | 1臺(tái) | 2臺(tái) | 4臺(tái) | 4臺(tái) |
重量 | ≈200(kg) | ≈300(kg) | ≈600(kg) | ≈800(kg) |
整體材質(zhì) | A、箱體靜電噴塑,底板不繡鋼 | |||
B、箱體靜電噴塑,內(nèi)壁不繡鋼 | ||||
C、全不繡鋼 | ||||
初效過濾器規(guī)格 | 280*800*10(MM) | 280*800*10(MM) | 280*800*10(MM) | 280*800*10(MM) |
初效過濾器效率及數(shù)量 | G4/1個(gè) | G4/2個(gè) | G4/4個(gè) | G4/4個(gè) |
高效過濾器規(guī)格 | 610*610*610(MM) | 610*610*610(MM) | 610*610*610(MM) | 610*610*610(MM) |
高效過濾器效率及數(shù)量 | ≥99.99%@≥0.5um/1個(gè) | ≥99.99%@≥0.5um/2個(gè) | ≥99.99%@≥0.5um/4個(gè) | ≥99.99%@≥0.5um/4個(gè) |
適用人數(shù) | 1人 | 1-2人 | 2-4人 | 小推車 |
吹淋方式 | 單人單吹 | 單人雙吹 | 雙人雙吹 | 貨淋 |
備注:本公司接受特殊規(guī)格風(fēng)淋室的訂貨 |
地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街村吉祥路瓦窯敦工業(yè)區(qū)三棟