|
公司基本資料信息
|
材質(zhì): PVC,耐燃級(jí)。
用途:
1.兩面均可使用。
2.適合多數(shù)電線之捆扎。
3.包捆快速,拆卸容易。
4.可重復(fù)使用。
功能: 結(jié)束電線,美化配線并有保護(hù)電線免于割傷及絕緣。
卷盤式包裝,易于收納、取用。。
材 質(zhì): | PE本色(另備黑色) |
※ | KS-30HYW,KS-60HYW材質(zhì)為高密度PE,較硬。 |
結(jié)束方法: | 剪下所需長(zhǎng)度,以扎線帶固定一端,再將卷束帶依順時(shí)鐘方向卷繞即可。 |
特 點(diǎn): | 本產(chǎn)品若使用變更時(shí)拆下容易,再重新使用原有的卷束帶時(shí)其卷束力仍然不變。 |
用 途: | 結(jié)束電線并有保護(hù)電線免于割傷及絕緣。 |
|
||||||||
型 號(hào) Item No. |
原外徑 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
結(jié)束可能范圍 Wrapping Range |
包 裝 Packing |
|||
KS-3 | 3.0 | 0.50 | 4.7 | 1.5~10 | 10 M / 包 | |||
KS-6 | 4.5 | 0.60 | 6.7 | 4~25 | ||||
KS-6L | 6.0 | 0.60 | 7.4 | 4~25 | ||||
KS-6.5 | 6.5 | 0.55 | 7.9 | 5~25 | ||||
KS-8 | 8.0 | 0.75 | 12.0 | 6~30 | ||||
KS-10 | 10.0 | 0.80 | 12.3 | 7.5~30 | ||||
KS-12 | 12.0 | 0.85 | 15.0 | 9~32 | ||||
KS-15 | 15.0 | 1.00 | 15.5 | 12~35 | ||||
KS-19 | 19.0 | 1.20 | 19.2 | 15~50 | ||||
KS-24 | 24.0 | 1.30 | 21.5 | 20~100 | ||||
※ | KS-30HYW | 34.0 | 2.50 | 38.0 | 26~130 | 2 M / 支 | ||
※ | KS-60HYW | 60.0 | 2.50 | 27.0 |
|
||||||||
型 號(hào) Item No. |
原外徑 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
結(jié)束可能范圍 Wrapping Range |
包 裝 Packing |
|||
KSP-3 | 3.0 | 0.50 | 4.7 | 1.5~10 | 100 FT (30.5M) / 卷 | |||
KSP-6 | 4.5 | 0.60 | 6.7 | 4~25 | ||||
KSP-6L | 6.0 | 0.60 | 7.4 | 4~25 | ||||
KSP-6.5 | 6.5 | 0.55 | 7.9 | 5~25 | ||||
KSP-8 | 8.0 | 0.75 | 12.0 | 6~30 | ||||
KSP-10 | 10.0 | 0.80 | 12.3 | 7.5~30 | ||||
KSP-12 | 12.0 | 0.85 | 15.0 | 9~32 | ||||
KSP-15 | 15.0 | 1.00 | 15.5 | 12~35 | ||||
KSP-19 | 19.0 | 1.20 | 19.2 | 15~50 | ||||
KSP-24 | 24.0 | 1.30 | 21.5 | 20~100 |
|
||||||||
型 號(hào) Item No. |
原外徑 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
結(jié)束可能范圍 Wrapping Range |
包 裝 Packing |
|||
KS-6N6 | 4.5 | 0.45 | 7.0 | 4~25 | 10 M / 包 | |||
KS-8N6 | 8.0 | 0.70 | 10.8 | 6~30 | ||||
KS-6LN6 | 6.0 | 0.52 | 7.0 | 4~25 | ||||
KS-10N6 | 10.0 | 0.70 | 11.4 | 7.5~30 | ||||
KS-12N6 | 12.0 | 0.70 | 13.9 | 9~32 | ||||
KS-15N6 | 15.0 | 0.80 | 15.0 | 12~35 | ||||
KS-19N6 | 19.0 | 0.90 | 18.2 | 15~50 | ||||
KS-24N6 | 24.0 | 0.90 | 19.6 | 20~100 |