2000-5000元/月 | 福建廈門市思明區(qū) | 2022-02-22 |
3000-8500元/月 | 湖南邵陽市 | 2022-02-22 |
3000-6500元/月 | 湖南邵陽市邵陽縣 | 2022-02-22 |
6000元/月以內(nèi) | 湖南邵陽市邵陽縣 | 2022-02-22 |
面議 | 廣東廣州市白云區(qū) | 2022-02-22 |
5500-7000元/月 | 江蘇蘇州市張家港市 | 2018-11-01 |
6000-8000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-04-11 |
3000-4000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-04-11 |
5000-8000元/月 | 山東德州市夏津縣 | 2018-03-26 |
6000-8000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-03-19 |
3000-4000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-03-19 |
8000-10000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-03-19 |
3000-4000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-03-19 |
4000-5000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-03-19 |
6000-8000元/月 | 福建福州市福清市 | 2018-03-19 |
面議 | 上海 | 2018-01-22 |
4000-7000元/月 | 廣西貴港市覃塘區(qū) | 2018-01-22 |
3500-8000元/月 | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 2018-01-22 |
3500-4500元/月 | 山西朔州市 | 2018-01-22 |
4000元/月以上 | 山東濟(jì)寧市汶上縣 | 2018-01-22 |
招聘 | 求職 |
財(cái)務(wù)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) (4) | 采購 (1) |
翻譯 (0) | 防偽技術(shù)/設(shè)計(jì)/操作 (2) |
技工 (2) | 經(jīng)營管理 (4) |
貿(mào)易/進(jìn)出口 (0) | 品控/工藝 (2) |
人力資源 (0) | 生產(chǎn)/調(diào)度/維修 (0) |
物流/倉儲(chǔ) (1) | 銷售 (1) |
行政管理 (0) | 印后機(jī)長/助手 (0) |
印前軟硬設(shè)備操作 (2) | 印刷機(jī)機(jī)長/助手 (2) |
其他 (3) |