|
公司基本資料信息
|
WJL-101渦街流量計具有小型化,低功耗,智能化等特點,實現(xiàn)流量參數(shù)的測量、顯示、積算?,F(xiàn)場顯示儀表適用于電源不方便的環(huán)境:該儀表設(shè)計獨特采用特超低功耗芯片,操作方便,在國內(nèi)同類產(chǎn)品中處于**水平。
技術(shù)特點:
☆ 雙排液晶,8位數(shù)字顯示
☆ 在線溫度補償,人工定值密度補償
☆ 4-20mA二線制電流輸出
☆ 用戶自行設(shè)定小信號切除
口徑 | L1 | L2 | D1 | D2 | H | D3 | N |
20 | 65 | 95 | 125 | 100 | 460 | 13 | 4 |
25 | 65 | 95 | 125 | 100 | 460 | 13 | 4 |
40 | 75 | 109 | 145 | 110 | 470 | 13 | 4 |
50 | 75 | 109 | 160 | 125 | 481 | 17 | 4 |
65 | 75 | 117 | 180 | 145 | 497 | 17 | 6 |
80 | 80 | 122 | 195 | 160 | 510 | 17 | 6 |
100 | 90 | 132 | 230 | 190 | 544 | 17 | 8 |
125 | 100 | 146 | 245 | 210 | 564 | 17 | 8 |
150 | 120 | 170 | 280 | 240 | 594 | 21 | 8 |
200 | 150 | 200 | 335 | 295 | 646 | 21 | 12 |
250 | 160 | 214 | 405 | 355 | 708 | 21 | 12 |
300 | 170 | 224 | 460 | 410 | 760 | 21 | 12 |
主要技術(shù)參數(shù)
精確度等* | 1.0、1.5 |
公稱壓力 | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa及以上 |
被測介質(zhì)溫度 | -40~350℃(高于250℃可加高溫散熱片) |
壓力損失 | 阻力系數(shù)cd≤2.4 |
供電電壓 | 12~24VDC |
防爆*別 | laⅡCT6 |
輸出信號 |
電壓脈沖低電平≤1V;高電平≥6V,標(biāo)準(zhǔn)電流信號4~20mA |