|
公司基本資料信息
|
30KW靜音*發(fā)電機(jī) | |
*牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS30JQD |
額定功率(PET) | 35KVA |
額定功率(LPG) | 35KVA |
額定功率(NG) | 30KVA |
額定電壓 (V) | 230/400 |
額定電流(PET) | 46.4 |
額定電流(LPG) | 46.4 |
額定電流(NG) | 43.5 |
相數(shù) | 三相 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù) | 0.8 |
頻率(Hz) | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)保 (年) | 1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LF481 |
排量(cc) | 1587 |
壓縮比 | 9.5:1 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | ECM 電子點(diǎn)火 |
電啟動(dòng) | 是 |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | QDY1205 12V 1.2KW |
燃料類型 | PET/NG/LPG |
缸徑×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機(jī)油容量(L) | 3.5 |
油箱容量(L) | 45 |
旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 |
缸體 | 鑄鐵 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 14V/90A充電發(fā)電機(jī) |
**電池冷啟動(dòng)電流(CCA) | 525A |
冷卻系統(tǒng) | 閉式液冷 |
高溫停機(jī) | 是 |
低油壓停機(jī) | 是 |
交流發(fā)電機(jī) | |
交流發(fā)電機(jī)制造商 | 薩登 |
交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) |
調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 |
勵(lì)磁類型 | 無(wú)刷 |
極數(shù) | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等* | H |
定子繞組材料 | 銅 |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(盤片式軟連接) |
電機(jī)軸承 | 6306RS |
電壓穩(wěn)定度 | |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 [三相] |
調(diào)壓 | ± 1% |
調(diào)速器參數(shù) | |
類型 | 電子 |
空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)上方 |
制造商/零部件號(hào) | 眾智/HSC940 |
自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 |
發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
市電電壓檢測(cè) | 無(wú) |
低油壓停機(jī) | 是 |
頻率過(guò)低保護(hù) | 是 |
頻率過(guò)高保護(hù) | 是 |
機(jī)組 | |
全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 |
防護(hù)等* | IP 23 |
急停開(kāi)關(guān) | 有 |
燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下 23ft(7M)處 噪音輸出dB(A) |
65 |
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下 23ft (7M)處噪音輸出 dB(A) |
73 |
PET消耗量50%負(fù)載 gal/hr(L/hr) |
—— |
PET消耗量負(fù)載 gal/hr(L/hr) | 13.7L/hr |
NG消耗量50%負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | —— |
NG消耗量負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 10m3/hr |
LPG消耗量50%負(fù)載 ft3/hr(kg/hr) | —— |
LPG消耗量負(fù)載 ft3/hr(kg/hr) | 9.3kg/hr |
NG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)mm | 1560×890×970 |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1640×970×1100 |
凈重(lbs / kg) | 500 |
毛重(lbs / kg) | 550 |
20/40 尺柜裝載量 | 0.428571429 |
30kw*發(fā)電機(jī)救災(zāi)應(yīng)急
薩登為實(shí)現(xiàn)把電子調(diào)速器輸出的電信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)楣?jié)氣門開(kāi)度變化的動(dòng)作,采用步進(jìn)電機(jī)為執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制節(jié)氣門開(kāi)度。步進(jìn)電機(jī)是一種將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成直線或角位移的執(zhí)行元件,通過(guò)改變電脈沖的頻率和分配脈沖相序便可改變其轉(zhuǎn)動(dòng)的速度和方向,其運(yùn)動(dòng)形式是步進(jìn)的。由于其具有獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)控制特性好,步距值不受各種干擾因素的影響。應(yīng)用于控制系統(tǒng)時(shí),可簡(jiǎn)化系統(tǒng),工作可靠,且可獲得較高的控制精度。在機(jī)械、電子、紡織等行業(yè)己越來(lái)越廣泛地被應(yīng)用。具有控制簡(jiǎn)單,精度較高,調(diào)節(jié)頻率和響應(yīng)速度較快的特點(diǎn)。