|
公司基本資料信息
|
PMMA CM-207 臺(tái)灣奇美有限公司物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 通用型射出級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 電子銘板,一般音響面板。機(jī)械零件,儀表外殼。 | ||
備注說明: | 用途廣泛的型號(hào),具有適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性及耐熱性。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | D-792 | 1.19 | --- | |||||||||
流動(dòng)系數(shù) | --- | D-1238 | 8.0 | g/10min | ||||||||||
假密度 | --- | D-1182 | 0.77 | g/cm3 | ||||||||||
成型收縮率 | --- | D-955 | .002-.006 | mm/mm | ||||||||||
硬度 | --- | D-785 | M-85 | --- | ||||||||||
燃燒率 | --- | UL-94 | 1/16"HB | --- | ||||||||||
吸水率 | --- | D-570 | 0.3 | % | ||||||||||
機(jī)械性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
延伸率 | --- | D-638 | 5.0 | % | ||||||||||
抗沖擊強(qiáng)度 | --- | D-256 | 0.37/2.0 | ft-lb/in2kg-cm/cm | ||||||||||
加工性能 | 預(yù)熱干燥 | --- | --- | 70~80℃ | ℃ | |||||||||
模溫 | --- | --- | 40~60℃ | ℃ | ||||||||||
射出溫度 | --- | --- | 190~230℃ | ℃ | ||||||||||
射出壓力 | --- | --- | 800~1400/60~80 | PSI kg/cm2 | ||||||||||
其它性能 | 全光透過率 | --- | D-1003 | 92 | % | |||||||||
曲折率 | --- | D-542 | 1.491 | --- |