|
公司基本資料信息
|
|
Procurement/訂購指南
型號(hào) | KP42C(連成壓) | KP42V(負(fù)壓) | KP42P( 正壓) | |||||||
1000KPa | ||||||||||
100.0KPa | ||||||||||
-101.3KPa | ||||||||||
額定壓力范圍 | -100.0 ~ 100.0KPa | 0.0 ~ 101.3KPa | 0.000 ~1.000MPa | |||||||
設(shè)定壓力范圍 | -101.0 ~ 101.0KPa | 10.0 ~ 101.3KPa | -0.100~-1.000MPa | |||||||
耐壓力 | 300KPa | 1.5MPa | ||||||||
適用氣體 | 空氣 、非腐蝕性 、不可燃性 | |||||||||
壓力單位 設(shè)定精度 |
KPa | 0.1 | - | |||||||
MPa | - | 0.001 | ||||||||
kgf/cm2 | 0.001 | 0.01 | ||||||||
bar | 0.001 | 0.01 | ||||||||
psi | 0.01 | 0.1 | ||||||||
InHg | 0.1 | - | ||||||||
mmHg | 1 | - | ||||||||
電源電壓 | 12 to 24 VDC(連波峰值±10%以下) | |||||||||
消耗電流 | ≤40mA以下(無負(fù)載時(shí) ) | |||||||||
開關(guān)輸出 |
NPN開集極輸出 |
PNP閉集極輸出 |
||||||||
重復(fù)精度 | ±0.2%F. S .± 1digit以下 | |||||||||
應(yīng)差 | 單點(diǎn)設(shè)定模式 | 可調(diào)*1 | ||||||||
應(yīng)差模式 | ||||||||||
窗口比較模式 | ||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2.5ms(預(yù)設(shè)誤動(dòng)作 功能: 25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms and 1500ms可選擇) | |||||||||
輸出短路保護(hù) | 有 | |||||||||
顯示 | 3色(紅/綠/橙) 顯示(取樣率5次/秒) | |||||||||
顯示精度 | ≤±0.2%F. S .± 1digit以下(周圍溫度:25±3攝氏度) | |||||||||
動(dòng)作顯示燈 | 橙色1&2指示燈 | |||||||||
模擬量輸出(電壓輸出 )(*2) |
輸出電壓:1 ~5 V ≤±2.5%F.S(額定壓力范圍下) |
|||||||||
模擬量輸出(電流輸出 )(*2) |
輸出電流:4~20mA≤±2.5%F.S(額定壓力范圍下) |
|||||||||
耐環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | IP40 | ||||||||
周圍溫度 | 動(dòng)作:0~50℃,保存:-10~60℃ (無水露及不結(jié)冰狀況下) | |||||||||
周圍濕度 | 動(dòng)作及保存: 35~85%RH( 無水露 ) | |||||||||
耐電壓 | 1000VAC1分鐘( 引線及外殼間 ) | |||||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(500VDC) (引線及外殼間) | |||||||||
耐震動(dòng) | 復(fù)振幅1.5mm或10G,每分鐘10Hz~150Hz~10Hz,X、Y、Z每個(gè)方向各2小時(shí) | |||||||||
溫度特性 | ≤±2%F.S 比較參考溫度25℃( 0~50℃溫度范圍內(nèi)) | |||||||||
接管孔徑 | F1:1/8"PT ,M5;F2:1/8"NPT,10-32UNF,F3:G1/8",M5 | |||||||||
電線規(guī)格 | 耐油電線 (0.15mm2) | |||||||||
重量 | 約80g(包含2公尺的電線),約45g(包含M8 4Pin連接線) |
1:單點(diǎn)設(shè)定模式及窗口比較模式可調(diào)整1-8digits的應(yīng)差;
2:選擇電壓輸出時(shí)就無電流輸出,二種輸出型能僅可選擇其一:
3:選擇電流輸出時(shí)就無電壓輸出,二種輸出型能僅可選擇其一。
電子元件的吸附確認(rèn) | 確認(rèn)基準(zhǔn)壓力 | 氣體泄漏測試 |