|
公司基本資料信息
|
一般功能和規(guī)格 |
溫度測(cè)量范圍 | -10℃~50℃ -20℃~1000℃(K-type) |
濕度測(cè)量范圍 | 1 5%RH~98%RH |
℃/H溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
濕度測(cè)量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
K型熱電偶測(cè)試功能 | √ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
濕度解析度 | 0.1%RH |
取樣頻率 | 2.5time/sec |
溫度*大*小值測(cè)量功能 | √ |
濕度*大*小值測(cè)量功能 | √ |
一般特征 |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 59*51mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 251g |
產(chǎn)品尺寸 | 151*83*26.55mm |