|
公司基本資料信息
|
一般功能和規(guī)格 |
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ |
濕度測量范圍 | 10%RH~99%RH |
溫度測量誤差 | ±1% |
濕度測量誤差 | ±3%(30~95%)/±5%(10~30%) |
溫度解析度 | 0.1℃ |
濕度解析度 | 0.1%RH |
取樣頻率 | 2time/sec |
溫濕度報警設(shè)置功能 | √ |
*大/*小/平均值測試功能 | √ |
℃/H溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動/手動關(guān)機功能 | √ |
包裝信息 |
電源 | 9V(9F22)電池 |
產(chǎn)品凈重 | 194克 |
產(chǎn)品尺寸 | 207*70*29mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |