品名
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304新料 | 連云港合和金屬 | 13400 | 平 | 07日 |
304雜爐 | 連云港合和金屬 | 13200 | 平 | 07日 |
304工業(yè) | 連云港合和金屬 | 13300 | 平 | 07日 |
301新料 | 連云港合和金屬 | 10400 | 平 | 07日 |
202新料 | 連云港合和金屬 | 7100 | 平 | 07日 |
201無膜沖板 | 青拓溫州永昌 | 7150 | +100 | 07日 |
201激光邊絲 | 青拓溫州永昌 | 7050 | +100 | 07日 |
201刨花 | 青拓溫州永昌 | 5650 | +50 | 07日 |
201生活統(tǒng) | 青拓溫州永昌 | 5550 | +50 | 07日 |
201新管薄 | 青拓溫州永昌 | 6900 | +100 | 07日 |
304新料 | 浙江融合再生 | 13100-13200 | 平 | 07日 |
304新料 | 浙江融合再生 | 13100-13200 | 平 | 07日 |
304工業(yè) | 浙江融合再生 | 12900-13000 | 平 | 07日 |
316爐料 | 陶莊玉根貨場 | 19000-20000 | 平 | 07日 |
304精鑄 | 陶莊玉根貨場 | 13200-13300 | 平 | 07日 |
304小爐 | 陶莊玉根貨場 | 12800-12900 | 平 | 07日 |
304大爐 | 陶莊玉根貨場 | 12600-12700 | 平 |
07日 |